Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б Li-ion
Краткое описание
СКАТ-1200Б Li-ion предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, устройств автоматики, домофонов и электрических кодовых замков, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока.
ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение — 12 В, выходной ток — 2 А. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012.
Li-Ion АКБ: cтабильное время резерва, длительный срок службы, не требует обслуживания, минимум монтажа. Защита АКБ от разряда, защита АКБ от КЗ в нагрузке, электронная защита выхода от КЗ, Выключатель АКБ. Холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА.
Внутренняя Li-Ion АКБ 2-х 5200 мАч, 7,4 В (в комплекте). Время работы от АКБ на максимальной нагрузке — 1,5 часа. Пожизненная гарантия на ИБП.
|
Цена с НДС (20%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б Li-ion |
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | ||
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,5…12,5 | ||
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 2 | ||
| 4 | Ток заряда АКБ, А | 0,3…0,4 | ||
| 5 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | ||
| 6 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 45 | ||
| 7 | Тип встроенных АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 7,4 В | |||
| 8 | Ёмкость встроенных АКБ, Ач | 5,2 | ||
| 9 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
| 10 | Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ и номинальной нагрузке, ч | 1,5 | ||
| 11 | Характеристики выхода в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 30 | |
| ток, мА, не более | 50 | |||
| 12 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | ||
| 13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 169х128х83 | |
| в упаковке | 172х131х87 | |||
| 14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,8(0,9) | ||
| 15 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
| 16 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| 17 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Отзывы
Добавить отзыв
Муфта под адаптер производства ЗАО "ПЗЭМИ" 1ПКВIт 6/10
от 1 817 до 2 050
|
Кабель ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS
от 200 до 5 920
|
СИП-4
от 34 до 189
|







Рассчитать стоимость доставки ПЭК
Рассчитать стоимость доставки Деловыми линиями

