Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7
Краткое описание
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 - 12 В, 5 А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12 Ач, диапазон входного напряжения — 150...250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
|
Цена с НДС (20%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 |
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 150…250 | ||
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 | |
| при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…13,4 | |||
| 3 | Номинальный ток нагрузки, A | 0…4,0 | ||
| 4 | Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А | 0,45…0,65 | ||
| 5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ», кратковременно (5 сек.), А, | 5 | ||
| 6 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», не более, А | 5 | ||
| 7 | Величина напряжения на АКБ, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В | 11,0…11,4 | ||
| 8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | ||
| 9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
| 10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 12 | ||
| 11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| 12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7—12 | ||
| 13 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
| 14 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более, | 30 | |
| ток, мА, не более, | 60 | |||
| 15 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «ВЫХОД» и «АКБ | 1,5 | |
| «СЕТЬ» | 2,5 | |||
| «Информационные выходы» | 1 | |||
| 16 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 333х240х134 | |
| в упаковке | 350х247х140 | |||
| 17 | Масса (без АКБ), НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1 (1,3) | ||
| 18 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
| 19 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 90 | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается в воздухе наличие токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) | ||||
| 20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Отзывы
Добавить отзыв
Муфта под адаптер производства ЗАО "ПЗЭМИ" 1ПКВIт 6/10
от 1 817 до 2 050
|
Кабель ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS
от 200 до 5 920
|
СИП-4
от 34 до 189
|






Рассчитать стоимость доставки ПЭК
Рассчитать стоимость доставки Деловыми линиями

