Источник вторичного электропитания SKAT-V.1200DC-12KM
Краткое описание
12 В, 12 А, модуль визуализации, корректор мощности, диапазон сети — 85–260 В, термокомпенсация заряда АКБ, защита от КЗ в нагрузке, защита устройства и нагрузки от неправильного подключения АКБ, защита от КЗ клемм АКБ, контроль наличия АКБ, защита АКБ от глубокого разряда. 5 информационных выходов (реле). Вычисление реальной остаточной ёмкости АКБ. Возможность двойного резервирования АКБ. Холодный запуск.
|
Цена с НДС (20%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Источник вторичного электропитания SKAT-V.1200DC-12KM |
| Напряжение питающей сети, В | 85…260 | |
| Постоянное выходное напряжение, В | в режиме «Основной» | 13,0…13,8 |
| в режиме «Резерв» | 10,0…13,0 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» включая ток заряда АКБ, А не более | 12 | |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | 6 | |
| Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 2 | |
| Максимальный ток релейных выходов, мА | 100 | |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,4…10,6 | |
| Величина напряжения пульсаций, мВ, не более | 100 | |
| Максимальная температура на трансформаторе, при которой происходит аварийное отключение источника по перегреву, °С | 90 | |
| Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 200 | |
| Рекомендуемая ёмкость аккумулятора АКБ, Ач | 26—250 | |
| Кол-во аккумуляторов, шт. | 2 или 1 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 455х425х195 | |
| Масса нетто, кг | 9,5 | |
Отзывы
Добавить отзыв
Муфта под адаптер производства ЗАО "ПЗЭМИ" 1ПКВIт 6/10
от 1 817 до 2 050
|
Кабель ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS
от 200 до 5 920
|
СИП-4
от 34 до 189
|



Рассчитать стоимость доставки ПЭК
Рассчитать стоимость доставки Деловыми линиями

