СИП-4
Краткое описание
Для монтажа используется специальная арматура для СИПа
|
Цена с НДС (20%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Провод СИП-4 4х70 | |||||
| Провод СИП-4 2х16 | 34 руб. / м | ||||
| Провод СИП-4 2х25 | 53 руб. / м | ||||
| Провод СИП-4 4х16 | 69 руб. / м | ||||
| Провод СИП-4 4х16 0.6/1кВ (м) Рыбинсккабель | 69 руб. / м | ||||
| Провод СИП-4 4х25 | 103 руб. / м | ||||
| Провод СИП-4 4х35 | 133 руб. / м | ||||
| Провод СИП-4 4х50 | 189 руб. / м |
Конструкция
Провод по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия"
- Фазная токопроводящая жила — алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная (или компактированная), сечение 16-25 мм.
- Изоляция — выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ. изолированные жилы имеют отличительную расцветку или маркировку цифрами.
- Скрутка — имеет правое направление.
Применение:
Провода марки СИП-4 применяются для ответвлений от ВЛ к вводу в производственные и жилые помещения, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | В, категории размещения — 1, 2, 3 |
| Диапазон температур эксплуатации | от -60°С до +50°С |
| Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды | не ниже -20°С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации | 90°С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании | 250°С |
| Строительная длина | согласуется при заказе |
| Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода | не менее 10 наружных диаметров провода |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 40 лет |
Допустимые токовые нагрузки проводов
|
Номинальное сечение основных жил, мм2
|
Допустимый ток нагрузки, А, не более | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более | |||
| Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов | Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов | ||
| 20кВ | 35кВ | ||||
| 16 | 100 | - | - | 1,5 | - |
| 25 | 130 | - | - | 2,3 | - |
| 35 | 160 | 200 | 220 | 3,2 | 3,0 |
| 50 | 195 | 245 | 270 | 4,6 | 4,3 |
| 70 | 240 | 310 | 340 | 6,5 | 6,0 |
| 95 | 300 | 370 | 400 | 8,8 | 8,2 |
| 120 | 340 | 430 | 460 | 10,9 | 10,3 |
| 150 | 380 | 485 | 520 | 13,2 | 12,9 |
| 185 | 436 | 560 | 600 | 16,5 | 15,9 |
| 240 | 515 | 600 | 670 | 22,0 | 20,6 |
Видеоинструкция по монтажу СИП


Рассчитать стоимость доставки ПЭК
Рассчитать стоимость доставки Деловыми линиями















