Расчетный комплекс DIALux
DIALux - программа для расчёта и дизайна освещения, она разрабатывается с 1994 года DIAL GmbH (Deutche Institut fur Angewandte Lichttechnik) - Немецким Институтом Прикладной Светотехники. Программа распространяется бесплатно и может использовать данные осветительного оборудования любых изготовителей, у которых имеются электронные базы светильников в формате поддерживаемом программой DIALux

| Название | Формат | Загружен |
|---|---|---|
| Элементарная светотехника Л.П.ВАРФОЛОМЕЕВ ("Световые технологии") | 16215 | |
| DIALux 4.12.0.0 Administration | exe | 5936 |
| DIALux 4.12.0.0 | exe | 6995 |
| DIALux 4.11.0.3 | exe | 6417 |
| DIALux 4.11.0.2 | exe | 4738 |
| DIALux 4.11.0.1 | exe | 5412 |
| LDT Editor 1.1.0.1 | exe | 5740 |
| Руководство по обновлению программы DIALux | 7408 | |
| Фотометрические данные светильников "Световые технологии" в формате .LDT | rar | 4879 |
| СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1) 29.05.2003 | docx | 8812 |
| СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* | doc | 12473 |
| Пособие по эффективному подбору систем управления ТМ Esylux | 9857 |




























