Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп.2
Краткое описание
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп.2 - 12 В, 5 А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 17 Ач, диапазон входного напряжения — 150...250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
|
Цена с НДС (20%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп.2 |
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 150…250 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 |
| при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…13,4 | ||
| 3 | Ток нагрузки, A, не более | при наличии сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 4,0 |
| от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 5,0 | ||
| 4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), не более, А | 5,0 | |
| 5 | Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А | АКБ 1 | 0,45…0,65 |
| АКБ 2 | |||
| 6 | Величина напряжения на АКБ, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В | 11,0...11,4 | |
| 7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11,0 | |
| 8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
| 9 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 12 | |
| 10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 12—26 | |
| 12 | Количество АКБ, шт. | 1 или 2 * | |
| 13 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 30 |
| ток, мА, не более | 60 | ||
| 14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «ВЫХОД» и «АКБ | 1,5 |
| «СЕТЬ» | 2,5 | ||
| «Информационные выходы» | 1 | ||
| 15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 295х217х176 |
| в упаковке | 320х230х184 | ||
| 16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,6 (3,0) | |
| 17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | |
| 18 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
| 19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Отзывы
Добавить отзыв
Муфта под адаптер производства ЗАО "ПЗЭМИ" 1ПКВIт 6/10
от 1 817 до 2 050
|
Кабель ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS
от 200 до 5 920
|
СИП-4
от 34 до 189
|







Рассчитать стоимость доставки ПЭК
Рассчитать стоимость доставки Деловыми линиями

